生コンクリート価格表FRESH CONCRETE PRICE LIST
価格表PDFのダウンロードはこちらから
価格表(令和5年4月1日改定)ページ内リンク
普通コンクリート舗装コンクリートモルタル高性能AE減水剤使用加算額各種混和材構造体強度補正値(28S91)の標準値および適用期間各種試験手数料割増その他の条件時間外割増
普通コンクリート
普通セメント(N)・高炉セメント(BB)(円/m3)
粗骨材の 最大寸法 (mm) |
スランプ (cm) |
呼び強度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | ||
20・40 | 5 | 21,700 | 22,100 | 22,500 | 22,950 | 23,400 | 23,900 | 24,450 | 25,050 | 25,750 | 26,550 |
8・10 | 21,800 | 22,200 | 22,600 | 23,050 | 23,550 | 24,100 | 24,700 | 25,400 | 26,100 | 26,900 | |
12・15 | 21,900 | 22,400 | 22,900 | 23,450 | 24,000 | 24,600 | 25,250 | 25,950 | 26,650 | 27,450 | |
18 | 22,000 | 22,500 | 23,000 | 23,550 | 24,100 | 24,700 | 25,400 | 26,200 | 27,000 | 27,900 | |
21 | 22,100 | 22,600 | 23,100 | 23,700 | 24,300 | 25,000 | 25,700 | 26,500 | 27,300 | 28,200 |
※水セメント比にご指定のある場合は、W/C60%以下は24N/mm2、W/C55%以下は27N/mm2以上となります。
※スランプ5cmの配合につきましては、小型車での配達はお受け出来ませんのでご了承ください。
早強セメント(H)使用割増(円/m3)
呼び強度 | 30未満 | 30~36 | 40以上 |
---|---|---|---|
加算額 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
舗装コンクリート※は工場渡し価格(円/m3)
粗骨材の最大寸法 (mm) |
スランプ (cm) |
呼び強度 曲げ 4.5 | |
---|---|---|---|
普通セメント(N) 高炉セメント(BB) |
早強セメント(H) | ||
20・40 | 2.5※ | 22,700 | 24,700 |
6.5 | 24,000 | 26,000 |
モルタル(円/m3)
1:1 | 1:2 | 1:2.5 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 吹付モルタル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通セメント(N・BB) | 30,500 | 26,800 | 25,800 | 24,600 | 23,400 | 23,000 | 22,600 | 23,900 |
早強セメント(H) | 33,700 | 29,400 | 27,800 | 26,200 | 24,800 | 24,400 | 24,000 |
高性能AE減水剤使用加算額(円/m3)
スランプ | 単位水量 | 呼び強度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18~27 | 30・33 | 36 | 40 | 42 | 45 | ||
15 | 175kg以下 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
18 | 175kg以下 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
18 | 185kg以下 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
21 | 185kg以下 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
※上記以外での単位水量(配合)の指定につきましては別途協議といたします。
各種混和材(円/m3)
膨張性混和材 | 3,800 | ・太平洋ハイパーエクスパン ・デンカパワーCSA |
---|---|---|
防水材 | 3,500 | ・太平洋NNP |
※メーカー、タイプ、使用量の指定がある場合は別途協議とします。
構造体強度補正値(28S91)の標準値および適用期間(普通ポルトランドセメント)
福山地区(日平均気温は福山観測所1991~2020年の統計による)
強度補正値 | 打込みから28日までの 予想平均気温 |
適用期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
6N/mm2 | 0℃以上 8℃未満 | 11月24日~2月27日 | - | - | - |
3N/mm2 | 8℃以上 25℃以下※ | - | 2月28日~7月4日 | - | 9月11日~11月23日 |
6N/mm2 | 暑中期間 | - | - | 7月5日~9月10日 | - |
府中地区(日平均気温は府中観測所1991~2020年の統計による)
強度補正値 | 打込みから28日までの 予想平均気温 |
適用期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
6N/mm2 | 0℃以上 8℃未満 | 11月18日~3月3日 | - | - | - |
3N/mm2 | 8℃以上 25℃以下※ | - | 3月4日~7月7日 | - | 9月6日~11月17日 |
6N/mm2 | 暑中期間 | - | - | 7月8日~9月5日 | - |
25℃以下※:日平均気温の平年値 暑中期間:日平均気温の平年値が25℃を超える期間
各種試験手数料
圧縮試験 | 1,500円/本 | 第三者試験機関依頼の場合は、別途3,000円/本申し受けます。 |
---|---|---|
外部依頼副本代 | 800円/部 | |
曲げ試験 | 4,000円/本 | 第三者試験機関依頼はできません。 |
塩化物量試験 | 2,000円/回 | 3回の平均値で1回の試験とします。 |
試験練り(圧縮) | 20,000円/バッチ | 供試体は6本とします。実機による試験練りの場合は別途生コン代金を頂きます。 |
試験練り(曲げ) | 40,000円/バッチ | 供試体は3本とします。実機による試験練りの場合は別途生コン代金を頂きます。 |
スランプ試験 | 1,500円/回 | |
スランプフロー試験 | 3,000円/回 | |
空気量試験 | 1,500円/回 | |
単位水量試験 | 5,000円/回 | 工場内での試験とします。試験方法は工場によって異なります。 |
コアー試験 | 1,500円/本 | 工場へ持ちこみの供試体です。 |
供試体研磨 | 500円/面 |
割増その他の条件
工場引取の場合 | 1,200円/m3引き | ||
---|---|---|---|
小型割増 | 4t・5t車 | 3,000円/m3 | 1回の配達が1.0m3より多い数量が対象。 |
2t・3t車 | 8,000円/車 | ||
空積割増 | 3,000円/車 | 大型で2.0m3以下、4t・5t車で1.0m3以下が対象。 ※2t・3t車は対象外。 |
|
複数回送費 | 3,000円/回 | ||
ジャミコン | 1,100円/m3 | ||
現場撹拌代 | 500円/m3 | 各種混和材、投入作業は施工者の負担とします。 | |
ドラム洗浄水処理費 | 2,500円/車 | 別途、管理・処理が必要なものが対象。 | |
圧送ポンプ戻り受け費 | 10,000円/回 | 工場内での圧送ポンプ車の洗浄はお受けできませんのでご了承ください。 | |
戻りコン費 | 3,000円/m3 | ||
離島割増 | 20,000円/車 | 船の手配、船賃および海上保険等は含みません。 | |
離島試験割増 | 20,000円/試験員1名 | 離島での試験は、各種試験手数料に加え別途左記の金額をいただきます。 |
時間外割増
夜間早朝割増 | 17:00 ~ 22:00 | 定額 100,000円 + 3,000円/m3 +生コンクリート代 | |
---|---|---|---|
22:00 ~ 翌5:00 | 定額 150,000円 + 3,000円/m3 +生コンクリート代 | ||
5:00 ~ 8:00 | 定額 50,000円 + 3,000円/m3 +生コンクリート代 | ||
休日出荷割増 | 8:00 ~ 17:00 | 定額 150,000円 + 5,000円/m3 +生コンクリート代 | |
前日22:00 ~ 8:00 | 定額 150,000円 + 8,000円/m3 +生コンクリート代 | ||
17:00 ~ 翌5:00 | |||
時間外試験割増 | 20,000円/試験員1名 | 各種試験手数料に加え別途左記の金額をいただきます。 |
※原則、夜間及び休日打設は控えさせていただいておりますが、やむを得ず出荷の場合は必ず事前に打ち合せをお願いいたします。
打設開始24時間前以降のキャンセルは定額費用をいただきます。また、時間帯を跨いでの出荷は別途協議とします
本価格表に記載の無い商品や特別なご指定等がある場合、可否を含め別途協議とさせていただきます。
本価格表は消費税を加算しておりませんので、ご請求の際には別途加算させていただきます。
その他、ご不明な点がございましたら、当組合までお問い合せ下さい。